Choix des critères de segmentation
Pour segmenter un marché de grande consommation, nous avons besoin d’un certain nombre de critères. Une entreprise peut retenir un seul critère ou opérer une segmentation de son marché en utilisant deux on trois critères en même temps.
Critères | Exemples d’utilisation |
Géographiques | |
Région | Marché des appareils de chauffage solaire. |
Habitat | Enrobe pour allées de jardin, clôture. |
Sociogéographiques | |
Age | Jouets, vêtements, couches culottes pour bébés. |
Sexe | Vêtements, parfum, lunettes, couches culottes pour bébés. |
Taille du foyer | Automobile, immobilier. |
Cycle de vie familial | Machines à laver, petits déjeuners. |
Revenu | Automobile. |
CSP, classe sociale | Presse, vêtements de travail. |
Niveau d’éducation | Presse, livres |
Psycho graphiques | |
Style de vie | Des banques et des fabricants de cosmétiques ont utilisé avec succès la segmentation par les styles de vie. En revanche, des entreprises comme Nestlé qui a testé en vain de lancer un café décaféiné destine aux « couche-tard» ont découvert que cette variable n’est pas toujours appropriée. |
Personnalité | La société Whirlpool, après avoir repris l’activité d’électroménager de Philips dans les années 1990, a concentré ses efforts sur deux groupes de consommatrices européennes : « superwoman » qui tiennent à la perfection en toute chose (leur travail, leurs enfants, leur propre personne, et leur maison) et les « expérimentales» qui adorent l’innovation et le changement et considèrent la nouveauté en soi comme une motivation d’achat. |
Comportementaux | |
Situation d’achat | Les attentes des gens qui vont au restaurant ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’un petit déjeuner normal au milieu de leur journée de travail, ou d’un déjeuner d’affaires, ou d’un dîner intime, ou encore du déjeuner familial du dimanche. II est dans ce cas intéressant de segmenter le marché en fonction du critère de situation. |
Avantages recherchés | Dans le cas de la pâte dentifrice, par exemple, il y a des consommateurs qui recherchent avant tout la protection contre les caries ; d’autres la blancheur des dents ; d’autres, la fraicheur de l’haleine, et d’autres encore un prix économique. |
Statut d’utilisateur | De nombreux marchés peuvent être segmentés en non-utilisateurs, ex -utilisateurs, utilisateurs potentiels, utilisateurs occasionnels et utilisateurs réguliers du produit. |
Niveau d’utilisation | Un grand nombre de marchés sont segmentés en faibles, moyens et gros utilisateurs. |
Statut de fidélité | Ce critère exprime le degré de fidélité qu’un utilisateur éprouve à l’égard du produit. |
Relation au produit | Répartition des clients en fonction des différentes étapes de leur progression vers l’achat : il y a ceux qui ignorent tout du produit, ceux qui en connaissent simplement l’existence ; ceux qui sont relativement bien informés à son propos ; ceux que le produit intéresse ; ceux qui sont désireux de l’acquérir et, enfin ceux qui ont l’intention de l’acheter dans un avenir proche. |
Les critères de segmentation retenus doivent présenter les caractéristiques récapitulées dans le tableau suivant :
Caractéristiques des critères de qualité | Explications |
Pertinents | Les critères doivent être adaptés à la nature du produit. |
Mesurables | Les critères doivent pouvoir être mesures avec précision. |
Opératoires | Les critères doivent permettre d’atteindre les segments par des actions commerciales spécifiques. |
Analyse des profils des segments
Une fois le (ou les) critère(s) choisi(s) et la segmentation opérée, l’entreprise doit élaborer le profil de chacun des segments obtenus. II faut décrire le plus précisément possible ces groupes, du point de vu de leur importance numérique, de leurs besoins, motivations, comportements de consommation, habitudes d’achat et d’information, etc., afin de pouvoir choisir les groupes auxquels elle va s’intéresser et décider de la politique de produit, de prix, de distribution et de communication qu’elle va leur appliquer.